| 1. | BRYAN, Francis was born on 13 Feb 1668 in New Haven County, Connecticut, United States; died on 21 Sep 1703 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States; was buried after 21 Sep 1703 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States. Francis married TREAT, Capt Joseph in 1690 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States. Joseph (son of TREAT, Governer Robert and TAPP, Jane) was born on 17 Sep 1662 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States; died on 9 Aug 1721 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States; was buried after 9 Aug 1721 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | TREAT, Joseph Joseph married BUCKINGHAM, Hannah on 9 Jun 1720 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States. Hannah was born on 12 Mar 1701 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States; died on 25 May 1733 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | TREAT, Deacon Joseph Joseph married MERWIN, Mary in 1747 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States. Mary (daughter of MERWIN, John and PLATT, Hannah) was born on 22 Sep 1725 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States; died on 22 Jul 1803 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States; was buried after 22 Jul 1803 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | TREAT, Joseph Joseph married DOWNS, Rebecca on 1 Feb 1770 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States. Rebecca was born on 6 Dec 1746 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States; died on 9 Dec 1829 in Orange, New Haven County, Connecticut, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | TREAT, Rebecca Rebecca married TREAT, Jonah on 25 May 1791 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States. Jonah (son of TREAT, Samuel and BRYAN, Frances) was born on 17 Nov 1767 in Milford, New Haven County, Connecticut, United States; died on 2 Feb 1842 in Orange, New Haven County, Connecticut, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | TREAT, Julia |
| 7. | TREAT, Samuel Bryan |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Thomas Hoffman.